料金表 | ||||
基本料金 | 24時間超の加算料金※2 | |||
車種 | 当日営業 時間内※1 |
24時間まで | 以降1日ごと | 1時間ごと |
バネットバン | 4,400円 | 6,600円 | 6,600円 | 1,100円 |
アトラス1.5t |
5,500円 | 6,600円 | 6,600円 | 1,100円 |
※1 朝10時より夜7時(平日)または夜5時(土日)までとなります。(水曜日を除く) |
料金表 | ||||
基本料金 | 24時間超の加算料金※2 | |||
車種 | 当日営業 時間内※1 |
24時間まで | 以降1日ごと | 1時間ごと |
バネットバン | 4,400円 | 6,600円 | 6,600円 | 1,100円 |
アトラス1.5t |
5,500円 | 6,600円 | 6,600円 | 1,100円 |
※1 朝10時より夜7時(平日)または夜5時(土日)までとなります。(水曜日を除く) |